มาแล้วจ้าหลังจากเที่ยวกระบี่ในช่วงสงกรานต์ เมษายนที่ผ่านมากันเลยวันนี้ผมขอนำเสนอรีสอร์ทกระบีประจำเดือนพฤษภาคม 2564 กันบ้าง เดือนพฤษภาคมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเดือนที่น่าเที่ยวทะเลกระบี่เพราะในเดือนพฤษภาคมนั้นมีวันหยุดยาวตั้งแต่ต้นเดือนกันเลยทีเดียว วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นวันแรงงานแห่งชาติเป็นวันหยุด และยังมีวันวิสาขบูชาอีกหยุดแบบนี้จังหวัดกระบี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดมุ่งหมายทีเดียวที่กระบี่เองก็มีรีสอร์ทที่พักราคาถูกหลากหลายให้เพื่อน ๆ ได้เลือกจองออนไลน์กัน วันนี้ผมได้รวบรวมเป็นตารางโรงแรมกระบี่เดือนพฤษภาคม 2564 ถูกที่สุดมาให้เพื่อน ๆ แล้ว
รีสอร์ทกระบี่ พฤษภาคม 2564 (2021) | Kribi Hotels | ดาว | ห้อง/คืน |
สายรุ้งรีสอร์ท | Sai Rung Resort | 3 | 500 |
อ่าวนาง คลิฟวิว รีสอร์ท | Aonang Cliff View Resort | 3 | 510 |
โปร ชิลล์ กระบี่ เกสต์เฮาส์ | Pro Chill Krabi Guesthouse | 2 | 646 |
โรงแรมเดอะ ชิลล์ แอท กระบี่ | The Chill at Krabi Hotel | 4 | 654 |
ไร่เลย์ การ์เด้น วิว รีสอร์ท | Railay Garden View Resort | 3 | 722 |
ต้นไทร เบย์ รีสอร์ท | Tonsai Bay Resort | 3 | 726 |
เดอะ ตะมะ โฮเทล | The Tama Hotel | 4 | 850 |
ไร่เลย์ ภูตะวัน รีสอร์ท | Railay Phutawan Resort | 2 | 873 |
แน็พกระบี่โฮเต็ล | Nap Krabi Hotel | 4 | 1,099 |
อวตาร ไร่เลย์ | Avatar Railay | 3 | 1,147 |
โรงแรมกระบี่ ฟร้อนท์ เบย์ รีสอร์ท | Krabi Front Bay Resort | 3 | 1,163 |
ซันไรท์ ทรอปิคอล รีสอร์ท | Sunrise Tropical Resort | 3 | 1,398 |
แซนด์ ซี รีสอร์ท | Sand Sea Resort | 3 | 1,425 |
แอ๊ปเปิ้ล อะเดย์ รีสอร์ท อ่าวนาง กระบี่ | Apple A Day Resort Krabi Aonang Beach | 4 | 1,529 |
เดอะ ไนน์ ทิพย์ธารา คลองสน รีสอร์ท | The Nine Thipthara Klongson Resort | 4 | 1,754 |
อัญญาวี ทับแขก บีช รีสอร์ท | Anyavee Tubkaek Beach Resort | 4 | 1,784 |
ไร่เลย์ เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา | Railay Bay Resort and Spa | 4 | 1,880 |
ไร่เลย์ ปริ๊นเซส รีสอร์ท แอนด์ สปา | Railay Princess Resort & Spa | 3 | 1,905 |
บียอน รีสอร์ท กระบี่ | Beyond Resort Krabi | 4 | 2,123 |
ทับแขก ซันเซ็ต บีช รีสอร์ท | Tup Kaek Sunset Beach Resort | 3 | 2,195 |
Tuesday, February 12th, 2019
Thursday, September 6th, 2018
Tuesday, August 28th, 2018
Thursday, August 23rd, 2018