อัพเดทรีสอร์ทกระบี่ในช่วงเดือนเมษายน 2564 สำหรับเพื่อน ๆ ที่กำลังจะเดินทางไปเที่ยวทะเลที่จังหวัดกระบี่ ทะเลกระบี่เป็นทะเลที่สวยงามมาก ๆ เหมาะมาก ๆ ที่จะพาครอบครับไปเที่ยวทะเลและได้บรรยากาศความสงบเงียบกว่าทะเลอื่น ๆ ผู้คนจิตใจดีและทะเลก็สะอาดและบริสุทธิ์มาก ๆ ยิ่งในช่วงเดือนเมษายนเป็นอีกเดือนที่น่าเที่ยวทะเล เป็นช่วงที่เด็ก ๆ ปิดเทอมและก็มีเทศกาลหยุดยาว ๆ อย่างวันสงกรานต์อีกด้วย ผมมีตารางรีสอร์ทกระบี่ เมษายน 254 ราคาถูกมาก ๆ มาฝากเพื่อน ๆ ให้ได้เลือกจองออนไลน์กัน
รีสอร์ทกระบี่ มีนาคม 2564 (2021) | Kribi Hotels | ดาว | ห้อง/คืน |
อ่าวนาง คลิฟวิว รีสอร์ท | Aonang Cliff View Resort | 3 | 510 |
เลอ อันดา บูติก โฮเทล | Le Anda Boutique Hotel | 3 | 680 |
เอส.เจ. เฮ้าส์ | SJ House | 3 | 1,020 |
เดอะ ริ โฮเทล | The Ri Hotel | 2 | 1,024 |
โรงแรมกระบี่ ฟร้อนท์ เบย์ รีสอร์ท | Krabi Front Bay Resort | 3 | 1,025 |
โรงแรมริเวอร์ฟร้อน กระบี่ | River Front Krabi Hotel | 3 | 1,076 |
แน็พกระบี่โฮเต็ล | Nap Krabi Hotel | 4 | 1,106 |
ไร่เลย์ ภูตะวัน รีสอร์ท | Railay Phutawan Resort | 2 | 1,206 |
โรงแรมกระบี่ ซีบาส | Krabi SeaBass Hotel | 3 | 1,274 |
อนันตบุรินทร์รีสอร์ท | Ananta Burin Resort | 4 | 1,340 |
โรงแรมแฟมิลี่ ทรี | Family Tree Hotel | 3 | 1,461 |
ปาหนัน กระบี่ รีสอร์ท | Panan Krabi Resort | 4 | 1,513 |
กระบี่ ทรอปิคอล บีช รีสอร์ท | Krabi Tropical Beach Resort | 3 | 1,535 |
เซ็นทารา อันดาเทวี รีสอร์ท แอนด์ สปา | Centara Anda Dhevi Resort and Spa | 4 | 1,596 |
แอ๊ปเปิ้ล อะเดย์ รีสอร์ท อ่าวนาง กระบี่ | Apple A Day Resort Krabi Aonang Beach | 4 | 1,655 |
พูนศิริ รีสอร์ท | Poonsiri Resort | 4 | 1,835 |
อัญญาวี ทับแขก บีช รีสอร์ท | Anyavee Tubkaek Beach Resort | 4 | 1,954 |
บียอน รีสอร์ท กระบี่ | Beyond Resort Krabi | 4 | 1,955 |
มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท | Maritime Park & Spa Resort | 3 | 2,039 |
ซันไรท์ ทรอปิคอล รีสอร์ท | Sunrise Tropical Resort | 3 | 2,381 |
Tuesday, February 12th, 2019
Thursday, September 6th, 2018
Tuesday, August 28th, 2018
Thursday, August 23rd, 2018